長沙市人民東路長沙世嘉國際華城 7 棟1504房,用途:私有房產,房屋總層數為18層,所在樓層為第15層,建筑面積為161.36平方米。
起拍價:1376800元,保證金:200000元,增價幅度:5000元。
住宅/商業類標的調查情況表 | |||
標的名稱 | 人民東路長沙世嘉國際華城7棟 | ||
權證情況 | 法院執行裁定書 | (2020)湘1022執恢15號 | |
房屋產權證 | 權證號碼:00554087 | ||
土地產權證 | |||
標的所有人 | 蔣亮月 | ||
網絡詢價時點為 | 2020年01月15日 | ||
標的現狀 | 房屋用途 | 私有房產 | |
土地使用權類型 | |||
土地用途 | |||
是否已騰空 | |||
租賃情況 | |||
鑰 匙 | 有 | ||
權利限制情況 | 查封 | 宜章縣人民法院查封 | |
抵押 | |||
標的物介紹 | 建筑總面積 | 161.36 ㎡ | |
公攤總面積 | |||
房產年齡 | 建成時間2006-09-11 | ||
裝修情況 | |||
房屋戶型 | |||
房屋樓層 | 總層數為18層,標的物位于第15層 | ||
房屋朝向 | |||
周邊配套 | 學校 育才二小:馬王堆古曲中路與人民東路交界楓樹小區17棟; 快樂老人大學(嘉雨校區):人民東路398號長房星城世家西門三樓; 博商學院:芙蓉萬家麗中路一段176號旺德府國際大廈7樓701-704室; 地鐵站 人民東路(地鐵站):(在建)6號線;2號線; 萬家麗廣場(地鐵站):(在建)5號線;2號線; 芙蓉區政府(地鐵站):(在建)5號線;(在建)6號線; 銀行 中國工商銀行24小時自助銀行(法院路):嘉雨路467號東70米; 北京銀行(中惠錦堂社區支行):人民東路(4號地鐵口)中惠錦堂; 長沙農村商業銀行:[]; 中國光大銀行24小時自助銀行(綠地之窗東北):荷花路610號附近; 長沙農村商業銀行24小時自助銀行(延年世嘉酒店西南):人民東路299號(近 高橋大市場)延年世嘉酒店; | ||
周邊配套 | 公交車站 古曲路法院路口(公交站):143路;156路;360路;703路;星202路/X202路;社 區巴士12號線; 揚帆小區站(公交站):(停運)L826路;702路;L827路; 高嶺小區南(公交站):702路; 荷花路古曲路口(公交站):130路;131路;405路;707路; 荷花路口南(公交站):130路;131路; 超市 快樂惠(王焦食品店):人民東路199號世嘉國際華城8棟; 錦和超市(錦輝南雜店):古曲路附近; 順時(恒發)日用雜貨店:荷花路606附近; 天福超市:東屯渡街道長沙地鐵二號線人民東路站3號出入口左邊1號門面; 錦和超市批發部(岑岑食品店):揚帆小區E-27號; 東屯渡街道社區衛生服務中心:揚帆小區F18棟; 東屯渡社區衛生服務站:東屯渡街道高嶺小區40棟; 醫院 芙蓉區東屯渡街道揚帆社區衛生服務站:荷花路380附近; 白沙灣社區衛生服務站:白沙灣路與荷花路交叉口西北100米; | ||
標的物估值 | 網絡詢價結果 | 按阿里拍賣大數據詢價平臺給予的市場價1496291元,中國工商銀行融e購電商平臺給予的市場價1595549元,京東大數據評估詢價平臺給予的市場價2071031元。根據最高人民法院關于人民法院確定財產處置參考價若干問題的相關規定,取三家平臺平均價1720957元作為最終詢價結果。 | |
費用總價 | |||
稅費情況 | 1、買方稅費 | ||
契稅: | |||
印花稅: | |||
交易費: | |||
測繪費: | |||
權屬登記費及取證費: | |||
2、賣方稅費 | |||
印花稅: | |||
交易費: | |||
營業稅: | |||
個人所得稅: | |||
其他費用情況 | 物業費、取暖費、水電煤費、其他費用 | ||
其他情況介紹 | 城市是否限購 | 請自行查詢當地不動產登記中心,如有限購政策請謹慎購買,本院不承擔責任。 |
所在小區:世嘉國際華城