湖南省冷水江市人民法院拍賣公告
拍賣標的。位于湖南省長沙縣星沙鎮開元東路思進大廈30處房產,標的物詳情見下表:
房號 | 建筑面積 | 房屋產權證號 |
108(商業) | 145.24 | 709018916 |
110(商業) | 145.24 | 709018929 |
208(商業) | 145.24 | 709018917 |
210(商業) | 145.24 | 709018928 |
305 | 112.89 | 709018906 |
405 | 112.89 | 709018908 |
605 | 112.89 | 709018919 |
705 | 112.89 | 709018922 |
905 | 112.89 | 709018911 |
1005 | 112.89 | 709018925 |
1205 | 112.89 | 709018909 |
406 | 109.25 | 709018912 |
606 | 109.25 | 709018920 |
706 | 109.25 | 709018923 |
906 | 109.25 | 709018910 |
1006 | 109.25 | 709018926 |
1206 | 109.25 | 709018904 |
307 | 103.16 | 709018918 |
407 | 103.61 | 709018907 |
607 | 103.61 | 709018921 |
707 | 103.61 | 709018924 |
907 | 103.61 | 709018905 |
1007 | 103.61 | 709018927 |
1207 | 103.19 | 709018903 |
負114(車位) | 48.3 | 709018915 |
負120(車位) | 41.42 | 709018932 |
負121(車位) | 46.59 | 709018914 |
負123(車位) | 46.59 | 709018913 |
負129(車位) | 38.88 | 709018931 |
負131(車位) | 36.09 | 709018930 |
合計 | 3008.96 | / |
標的物整體拍賣,評估價合計1205.8萬元。第一次拍賣起拍價880萬元,保證金88萬元,增價幅度2萬元。
特別提醒:拍賣人對拍賣標的物所作的說明和提供的視頻資料、圖片等,僅供競買人參考,不構成對標的物的任何擔保,法院不承擔本標的瑕疵保證。有意者請親自實地看樣,未看樣的競買人視為對本標的實物現狀的確認,責任自負。
看樣時間:法拍房是由處置法院統一組織看樣,一般是安排在開拍時間前的3-5天,如需看樣請于處置法院聯系。
如您擔心法拍房風險問題,如您想省心省事,想安心放心,如您能接受合理付費服務,可委托(湖南法拍網法拍房地產經紀有限公司)輔助競拍。
我們可為您競拍長沙法拍房提供以下專業服務:
1、競拍前:審核貸款資質、推薦房源、分析房源優勢、預約看房、帶您看房、幫助看房(拍照拍視頻)、調查房源風險,出具風險盡調報告(確認是否限購、能否貸款、拍賣原因、欠款數額、原房東背景、房屋產權瑕疵、產權性質、評估稅費、租賃占用、各類欠費、戶口、學區學位情況、兇宅、小區情況等等)。
2、競拍中:專業競拍策略、輔助競拍、指導交保、幫助代拍等。
3、競拍后:辦理銀行貸款、代辦后續過戶所有流程(法院遞交資料、領取文書、解查封、解抵押、納稅、過戶、辦證、落戶等)。
我們負責過戶下證,負責清場騰房,負責收房交付到您手里,風險我們兜底。
商住類標的 情況說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的名稱 | 湖南省長沙縣星沙鎮開元東路思進大廈30處房產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權證情況 | 執行裁定書 | (2022)湘1381執1102號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋產權證號 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋用途 | 商住 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地使用權類型 | // | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否騰空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權利限制 | 查 封 | 已查封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵 押 | 已抵押 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍賣成交后可提供文件 | 1.執行裁定書,2.協助執行通知書, 3.司法拍賣網絡競價成功確認書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的現狀 | 房屋布局 | -1層車位,1-2層商業,3-12層住宅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋朝向 | // | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋樓層 | 最高層12層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面積 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分攤面積 | // | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周邊配套 | 周邊匯聚有松雅湖小學、萬象匯廣場、長沙縣星沙醫院(開元東路)、星城藝校等配套設施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝修情況 | // |
所在小區: